Startseite » Produkte » PlugIN / PushIN Lösungen » PV Überspannungsbox PushIN PRO
Lieferzeit: ca. 3-4 Werktage
TOP Konditionen
ÖNORM konform
CE, RoHS, IP65/66-Schutz
Markenbauteile
Produktion in Österreich
Die PushIN PRO Serie von Sunfuse bietet erstklassige Generatoranschlusskästen speziell für Photovoltaikanlagen. Mit Schutzklasse II, IP66-Schutzart und integriertem Überspannungsschutz (Typ T1+2 oder T2) gewährleistet sie höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit. Dank Push-IN-Klemmen und mehrfacher Kabelverschraubungen ist die Installation schnell und unkompliziert. Die Serie unterstützt bis zu zwei MPP-Tracker und ermöglicht parallele Verschaltung, wodurch sie für verschiedene PV-Anlagengrößen und Anforderungen geeignet ist. Das robuste Gehäuse aus Polycarbonat bietet Schutz unter widrigen Bedingungen und sorgt für eine lange Lebensdauer. Die PushIN PRO Serie ist die perfekte Lösung für professionelle Photovoltaik-Installationen, die auf maximale Effizienz und Langlebigkeit setzen.
| Matchode | PVB 1MPP T1+2 PRO |
PVB 1MPP T2 PRO |
PVB 2MPP T1+2 PRO |
PVB 2MPP T2 PRO |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | PVB23102 | PVB23202 | PVB23302 | PVB23402 |
| Schutzklasse | II | II | II | II |
| MPP Spannung Un | 1000 VDC | 1000 VDC | 1000 VDC | 1000 VDC |
| Leerlaufspannung UOC | 1000 VDC | 1000 VDC | 1000 VDC | 1000 VDC |
| Summenstrom MPP-Tracker | 32A | 32A | 32A | 32A |
| SPD Typ | T1+2 | T2 | T1+2 | T2 |
| Schutzpegel Up | ≤ 4 kV | ≤ 4 kV | ≤ 4 kV | ≤ 4 kV |
| Ableitstoßstrom 10/350 µs | 12,5 kA | – | 12,5 kA | – |
| Nennableitstoßstrom 8/20 µs | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA |
| Max. Ableitstoßstrom 8/20 µs | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA |
| Iscpv | 10kA | 10kA | 10kA | 10kA |
| Anzahl der MPP | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Anzahl der Ein-& Ausgänge je MPP | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DC Eingang / Ausgang | ||||
| Art der Leitungseinführung | Kabelverschraubung | Kabelverschraubung | Kabelverschraubung | Kabelverschraubung |
| Leitungsquerschnitt | 2,5mm² – 6mm² | 2,5mm² – 6mm² | 2,5mm² – 6mm² | 2,5mm² – 6mm² |
| max. Leitungsaußendurchmesser | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm |
| Eingang Schutzleiteranschluss | ||||
| Art der Leitungseinführung | Kabelverschraubung | Kabelverschraubung | Kabelverschraubung | Kabelverschraubung |
| Leitungsquerschnitt | 16mm² CU | 16mm² CU | 16mm² CU | 16mm² CU |
| max. Leitungsaußendurchmesser | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm |
| Gehäuse | ||||
| Maße bxhxt (mm) | 240x190x113 | 240x190x113 | 240x190x113 | 240x190x113 |
| Material | PP/PC | PP/PC | PP/PC | PP/PC |
| Schutzart | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Umgebungstemperatur | -5…60°C | -5…60°C | -5…60°C | -5…60°C |
| Hersteller | CHIP Elektrotechnik GmbH, office@chip-technik.at Neudorf 19/2, 4170 Haslach an der Mühl, Österreich |
|||
Zahlreiche Installationsbetriebe, Projektentwickler und Großhändler setzen auf SunFuse, wenn es darum geht, PV-Projekte effizient, normgerecht und sicher umzusetzen.
Lieferzeit: ca. 3-4 Werktage
Lieferzeit: ca. 2 Wochen
Lieferzeit: ca. 1 Woche
Lieferzeit: ca. 1 Woche
Lieferzeit: ca. 3-4 Werktage
Lieferzeit: ca. 3-4 Werktage