Startseite » Produkte » PlugIN / PushIN Lösungen » PV Überspannungsbox PlugIN Pro
Lieferzeit: ca. 3-4 Werktage
TOP Konditionen
ÖNORM konform
CE, RoHS, IP65/66-Schutz
Markenbauteile
Produktion in Österreich
PlugIN PRO Serie von SUNFUSE – Innovativer Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen
Die PlugIN PRO Serie bietet innovative Generatoranschlusskästen für Photovoltaikanlagen, die höchste Sicherheits- und Effizienzstandards erfüllen. Mit Schutzklasse II, Schutzart IP66 und integriertem Überspannungsschutz (Typ T1+2 oder T2) ist die Serie auf maximale Zuverlässigkeit ausgelegt. Dank werkzeuglosem Anschluss, mit dem Weidmüller PV-STICK-System ermöglicht es eine einfache und zeitsparende Installation. Die robusten Kästen unterstützen bis zu zwei MPP-Tracker und bieten einen parallelem Anschluss, wodurch sie für verschiedene Anlagenanforderungen geeignet sind. Hergestellt aus langlebigem Polycarbonat und zertifiziert nach ÖNORM EN 61439-3, ist die PlugIN PRO Serie die ideale Lösung für professionelle PV-Projekte.
Hauptmerkmale:
Die PV Box PlugIN PRO ist die perfekte Wahl für effiziente PV-Installationen, die auf Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit setzen.
| Technische Daten | ||||
| Matchcode | PVB 1MPPT12MC4 PRO | PVB 1MPPT2MC4 PRO | PVB 2MPPT12MC4 PRO | PVB 2MPPT2MC4 PRO |
| Artikelnummer | PVB25102 | PVB25202 | PVB25302 | PVB25402 |
| Schutzklasse | II | II | II | II |
| MPP Spannung Un | 1000 VDC | 1000 VDC | 1000 VDC | 1000 VDC |
| Leerlaufspannung UOC | 1000 VDC | 1000 VDC | 1000 VDC | 1000 VDC |
| Summenstrom MPP-Tracker | 30A | 30A | 30A | 30A |
| SPD Typ | T1+2 | T2 | T1+2 | T2 |
| Schutzpegel Up | ≤ 4 kV | ≤ 4 kV | ≤ 4 kV | ≤ 4 kV |
| Ableitstoßstrom 10/350 µs | 12,5 kA | – | 12,5 kA | – |
| Nennableitstoßstrom 8/20 µs | 20 kA | 20 kA | 20 kA | 20 kA |
| Max. Ableitstoßstrom 8/20 µs | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA |
| Iscpv | 10 kA | 10 kA | 10 kA | 10 kA |
| Anzahl der MPP | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Anzahl der Eingänge pro MPP | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Anzahl der Ausgänge pro MPP | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DC Eingang / Ausgang | ||||
| Leitungsquerschnitt | 4mm² – 6mm² | 4mm² – 6mm² | 4mm² – 6mm² | 4mm² – 6mm² |
| Anschlussart | WM4C | WM4C | WM4C | WM4C |
| Stecker im Lieferumfang enthalten | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Eingang Schutzleiteranschluss | ||||
| Art der Leitungseinführung | Kabelverschraubung | Kabelverschraubung | Kabelverschraubung | Kabelverschraubung |
| Leitungsquerschnitt | 16mm² CU | 16mm² CU | 16mm² CU | 16mm² CU |
| max. Leitungsaußendurchmesser | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm |
| Gehäuse | ||||
| Maße bxhxt (mm) | 240x190x113 | 240x190x113 | 240x190x113 | 240x190x113 |
| Material | PP/PC | PP/PC | PP/PC | PP/PC |
| Schutzart | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Umgebungstemperatur | -5…60°C | -5…60°C | -5…60°C | -5…60°C |
Zahlreiche Installationsbetriebe, Projektentwickler und Großhändler setzen auf SunFuse, wenn es darum geht, PV-Projekte effizient, normgerecht und sicher umzusetzen.
Lieferzeit: ca. 3-4 Werktage
Lieferzeit: ca. 2 Wochen
Lieferzeit: ca. 1 Woche
Lieferzeit: ca. 1 Woche
Lieferzeit: ca. 3-4 Werktage
Lieferzeit: ca. 3-4 Werktage